描述:高精度流變儀,按鍵標(biāo)示明確,程序化設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)便。電子間隙調(diào)節(jié)使設(shè)置簡(jiǎn)易,縮短操作時(shí)間由于樣品用量小,恒溫十分迅速。
DV-Ⅲ CP流變儀 
◆◆品    牌: 美國(guó)Brookfield博力飛 
◆◆技術(shù)參數(shù):  
|              粘度范圍CP(mPa.s)  |         |||||
|              型號(hào)  |                          轉(zhuǎn)子:CPE-40 樣品量:0.5ml  |                          轉(zhuǎn)子:CPE-41 樣品量:2.0ml  |                          轉(zhuǎn)子:CPE-42 樣品量:1.0ml  |                          轉(zhuǎn)子:CPE-51 樣品量:0.5ml  |                          轉(zhuǎn)子:CPE-52 樣品量:0.5ml  |         
|              LVDV-IIIUCP  |                          0.1-3K  |                          0.5-11K  |                          0.2-6K  |                          2-48K  |                          3-92K  |         
|              LVDV-II PCP  |                          0.2-3K  |                          0.6-11K  |                          0.3-6K  |                          2-48K  |                          4-92K  |         
|              LVDV-IPCP  |                          0.3-1K  |                          1-3K  |                          0.6-2K  |                          5-16K  |                          9-30K  |         
|              RVDV-IIIUCP  |                          1-32K  |                          5-122K  |                          2-64K  |                          20-512K  |                          39-983K  |         
|              RVDV-II PCP  |                          1.6-32K  |                          6-122K  |                          3-64K  |                          25-512K  |                          49-983K  |         
|              RVDV-IPCP  |                          3-10K  |                          12-41K  |                          6-21K  |                          51-170K  |                          98-327K  |         
|              HADV-IIIUCP  |                          2.6-65K  |                          10-245K  |                          5-128K  |                          41  |                          78  |         
|              HADV-II PCP  |                          3-65K  |                          12-245K  |                          6-128K  |                          51  |                          98  |         
|              HADV-IPCP  |                          6.6-21K  |                          24-81K  |                          12-42K  |                          102-341K  |                          196-655K  |         
|              HBDV-IIIUCP  |                          10.5-261K  |                          39-982K  |                          20-512K  |                          163  |                          314  |         
|              HBDV-II PCP  |                          13-261K  |                          49-982K  |                          25.6-512K  |                          204  |                          393  |         
|              HBDV-IPCP  |                          26-87K  |                          98-327K  |                          51-170K  |                          409  |                          786  |         
